一、项目名称:山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心静配中心施工项目
二、招标人:山东第一医科大学第二附属医院
地址:泰安市泰山区泰山大街366号 
联系人:景科长
电话:0538-6236375
代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
地址:泰安市泰山区新华城国际广场B1写字楼东区五楼(泰安市岱阳大街东首路南)
邮 编:271000
联 系 人:来永霞
电 话:0538-8230818
三、开标方式:公开招标
四、开标时间:2023年4月14日09:30
五、供应商评审情况:
技术标得分明细表
 
  
   
    | 序号 | 投标单位 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | 
   
    | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 
   
    | 1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 37.84  | 38.00  | 39.60  | 37.40  | 38.10  | 31.30  | 39.40  | 36.30  | 
   
    | 2 | 青岛普瑞森明石工程有限公司 | 39.70  | 38.50  | 42.20  | 39.00  | 39.40  | 33.80  | 41.50  | 40.10  | 
   
    | 3 | 上海茂寿金建筑工程有限公司 | 37.34  | 37.70  | 38.20  | 36.60  | 37.60  | 31.80  | 39.00  | 36.60  | 
   
    | 4 | 东晟(山东)医疗科技有限公司 | 37.48  | 38.10  | 39.70  | 36.30  | 38.00  | 31.50  | 39.90  | 35.30  | 
   
    | 5 | 山东双净医用工程有限公司 | 37.38  | 37.90  | 41.40  | 36.60  | 37.70  | 30.70  | 40.00  | 34.70  | 
  
 
 
供应商汇总得分:
 
  
   
    | 序号 | 投标单位 | 报价分 | 技术分 | 资信分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 | 
   
    | 1 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 49.09 | 37.84  | 5 | 91.93  | 186.278223 | 3 | 
   
    | 2 | 青岛普瑞森明石工程有限公司 | 49.35 | 39.70  | 5 | 94.05  | 185.333093 | 1 | 
   
    | 3 | 上海茂寿金建筑工程有限公司 | 49.61 | 37.34  | 5 | 91.95  | 184.361535 | 2 | 
   
    | 4 | 东晟(山东)医疗科技有限公司 | 48.19 | 37.48  | 3.75 | 89.42  | 169.719066 | 4 | 
   
    | 5 | 山东双净医用工程有限公司 | 48.34 | 37.38  | 2.5 | 88.22  | 189.010831 | 5 | 
  
 
 
六、中标情况: 
中标单位:青岛普瑞森明石工程有限公司
投标报价:185.333093万元
工期:60历天。
七、公示日期: 2023年4月18日-2023年4月20日