一、采购人:山东第一医科大学第二附属医院
二、采购项目名称:山东第一医科大学第二附属医院医用耗材采购项目
三、采购项目编号:0656-2240E0000328
四、经过入围产品试用,中标结果如下:
包号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 中标公司 |
1 | 血压袖带(单病人) | 1203D1,成人 | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
1 | 血压袖套 | CM1503成人 | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
1 | 血压袖套 | CM1500C(新生儿中号) | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
1 | 血压袖套 | CM1500B(新生儿小号) | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
1 | 血压袖套 | CM1500D(新生儿大号) | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
1 | 血压袖套 | CM1502,儿童 | 个 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
2 | 单病人血氧探头 | 成人儿童通用款,采用高档魔术贴结构设计 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
2 | 单病人血氧探头 | 成人儿童通用款,采用无纺布包布结构设计 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
2 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器(血氧探头) | 成人 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
2 | 一次性体温探头 | 腔内型 | 支 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
2 | 一次性体温探头 | 体表型 | 支 | 济南海盈医疗器械有限公司 |
2 | 一次性有创压力传感器 |
| 套 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
3 | 一次性使用中心静脉导管包 | (16G*20cmY)单腔 | 套 | 试用均不满足 |
3 | 一次性使用中心静脉导管包 | (7F*20cmY)双腔 | 套 | 试用均不满足 |
3 | 一次性使用中心静脉导管包 | (7F*20cmY)三腔 | 套 | 试用均不满足 |
3 | 一次性使用中心静脉导管 | 单腔16G*20CM | 套 | 试用均不满足 |
3 | 一次性使用腰椎穿刺包 | 9# | 套 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
3 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 12# | 套 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
3 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 16# | 套 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
4 | 中心静脉置管护理套件 |
| 个 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
4 | 一次性使用经皮穿刺套件(塞丁格) | 扩张器4.5F*50mm | 套 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 |
4 | 一次性使用气管切开导管包 | 7.5# | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 1.0,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 1.5,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 2.0,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 2.5,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 3.0,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 4.0,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用喉罩气道导管 | 5.0,单腔 | 套 | 试用均不满足 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 1.0,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 1.5,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 2.0,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 2.5,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 3.0,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 4.0,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用医用喉罩 | 5.0,双腔 | 套 | 济南捷安嘉商贸有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 1.0,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 1.5,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 2.0,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 2.5,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 3.0,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 4.0,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
5 | 一次性使用双管喉罩 | 5.0,双腔,纤支镜喉罩 | 套 | 泰安市奇奥医疗器械有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 2.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 3.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 3.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 4.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 4.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 5.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 5.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 6.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 6.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 7.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 7.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 8.0# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
6 | 一次性使用全麻包 | 8.5# | 包 | 河南亚都实业有限公司 |
7 | 麻醉机和呼吸机用管路套组 | 儿童 | 套 | 试用均不满足 |
7 | 麻醉机和呼吸机用管路套组 | 成人 | 套 | 试用均不满足 |
9 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 硬膜外腰椎联合 | 套 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
9 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 硬麻包 | 包 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
9 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 神经阻滞 | 包 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
9 | 一次性使用电子输注泵 | 100ML | 只 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 3.0# | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 3.5# | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 4号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 4.5号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 5号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 加强型气管插管(带钢丝) | 5.5号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 加强型气管插管(带钢丝) | 6号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 加强型气管插管(带钢丝) | 6.5号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 加强型气管插管(带钢丝) | 7号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 加强型气管插管(带钢丝) | 7.5号 | 套 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr28,右侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr28,左侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr35,左侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr35,右侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr37,左侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr37,右侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr39,左侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
10 | 双腔支气管插管 | Fr39,右侧 | 支 | 泰安景盛医疗器械有限公司 |
12 | 一次性使用神经阻滞针 | 22G 0.7*50mm | 支 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
12 | 一次性使用神经阻滞针 | 22G 0.7*80mm | 支 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
12 | 一次性使用神经阻滞针 | 22G,0.7*90mm | 支 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
12 | 一次性使用神经阻滞针 | 22G,0.9*90mm | 支 | 泰安京瑞医疗器械有限公司 |
13 | 麻醉面罩 | 充气式0# | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 麻醉面罩 | 充气式1# | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 麻醉面罩 | 充气式2# | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 麻醉面罩 | 充气式3# | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 麻醉面罩 | 充气式4# | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 医用吸氧面罩 | 成人 | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 3.0mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 3.5mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 4.0mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 4.5mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 5.0mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 5.5mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 6.0mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 6.5mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 7.0mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
13 | 鼻咽通气道 | 7.5mm | 个 | 泰安市奇星医疗器械有限公司 |
15 | 一次性医用水凝胶眼贴 | 20cm*5cm | 贴 | 国药控股泰安有限公司 |
16 | 浓缩型润滑剂 | 4L/桶 | 升 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
16 | 除锈剂 | 4L/桶 | 升 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
16 | 喷洒型润滑剂 | 500ml/瓶 | 毫升 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
16 | 水垢去除剂 | 4L/桶 | 升 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 75mm*250mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*210mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*230mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*250mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*270mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*300mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 100mm*350mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 150mm*260mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 150mm*320mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 200mm*310mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 200mm*370mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 300mm*400mm | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 平式卷包装袋(单袋) | 5.5mm*150mm(一万个定做) | 个 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 50mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 55mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 75mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 100mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 150mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 200mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 250mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 300mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装材料(高温)卷 | 400mm*100m | 卷 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 30cm*30cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 40cm*40cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 50cm*50cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 60cm*60cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 70cm*70cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 80cm*80cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 90cm*90cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 100cm*100cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 110cm*110cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
17 | 灭菌包装无纺布 | 120cm*120cm | 张 | 医谷(山东)医疗科技有限公司 |
18 | 医用清洗刷 | 2mm*40mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 2.5mm*40mm*500mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 4mm*80mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 5mm*100mm*700mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 6mm*100mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 8mm*100mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 10mm*100mm*500mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 12mm*100mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 15mm*100mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
18 | 医用清洗刷 | 20mm*100mm*360mm | 支 | 试用暂未出结果 |
19 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | LE25101,(2.5cm*10cm) | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | LE61341,61*34(61mm*34mm) | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 封口测试纸 | 高温 | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 封口测试纸 | 低温 | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 压力蒸汽灭菌封包胶带 | TN19501,19mm*50m | 卷 | 试用暂未出结果 |
19 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | IG1342,200片/盒 | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 新华牌压力蒸汽灭菌生物指示剂 | B1321压力蒸汽 | 支 | 试用暂未出结果 |
19 | 灭菌包内监测化学指示卡 |
| 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 压力蒸汽灭菌化学指示物 | 211 | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | BD模拟测试系统指示条 | 211-150,211-110 | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 过氧化氢等离子化学指示物 | C-V-PM | 片 | 试用暂未出结果 |
19 | 3M环氧乙烷快速化学指示卡 | 400片/盒 | 片 | 试用暂未出结果 |
四、公告期限:2022年12月22日至2022年12月26日
五、咨询电话:0538-6236705